cnt: more parameters for leitzettel
This commit is contained in:
@@ -17,16 +17,23 @@ Die Etikettengenerierung ermöglich das passgenaue Erstellen von Versandetikette
|
||||
| _Spalten pro Seite_ | horizontale Zellenanzahl |
|
||||
| _Schritgröße klein_ | Schriftgröße für Absenderadresse/ Referenznummer |
|
||||
| _Schriftgröße groß_ | Schriftgröße für Empfängeradresse |
|
||||
| _PvSt_ | Postvertriebsstück-Funktion aktivieren |
|
||||
|
||||
# Post-Leitzettel
|
||||
Der Haken bei "Laufzettel erstellen" ermöglicht den Export eines separaten PDFs (Name des Etikett-PDFs + "-Laufzettel".pdf) mit gruppierten Informationen für die Post.
|
||||
Der Haken bei "Leitzettel erstellen" ermöglicht den Export eines separaten PDFs (Name des Etikett-PDFs + "-Laufzettel".pdf) mit gruppierten Informationen für die Post.
|
||||
|
||||
Wenn Sie bei _Anzahl Bunde pro Palette_ 0 angeben, wird diese Information sowie die Palettennummer im endgültigen Leitzettel leer gelassen.
|
||||
|
||||
!!! warning "Format des Laufzettels"
|
||||
Aktuell ist das einheitliche Format der Deutschen Post noch nicht umgesetzt. Dies folgt später.
|
||||
|
||||
## Parameter
|
||||
|
||||
| **Parameter** | **Bedeutung** |
|
||||
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Anzahl gruppierter Sendungen | Anzahl an Sendungen pro Laufzettel |
|
||||
| Gruppierpunkt | Anzahl der Stellen der finalen Sendungs-PLZ, anhand derer gruppiert werden soll |
|
||||
| **Parameter** | **Bedeutung** |
|
||||
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| _Anzahl gruppierter Sendungen_ | Anzahl an Sendungen pro Leitzettel |
|
||||
| _Kunden-Nr. Absender_ | DP-Kundennummer des Absenders |
|
||||
| _Kunden-Nr. Empfänger_ | DP-Kundennummer des Empfängers |
|
||||
| _ZKZ/Titel_ | Zeitungskennzahl bzw. Titel der Sendung |
|
||||
| _AM-Auftragsnummer_ | Auftragsmanagement-Nummer |
|
||||
| _Paletten-Nr. Start_ | Nummer der ersten Palette |
|
||||
| _Anzahl Bund auf Palette_ | Anzahl an Bunden pro Palette, wenn 0, keine Angabe auf Leitzettel |
|
||||
| Weitere Parameter | _Interner Vermerk_, _Laufzeit_, _Einlieferungsdatum_, _Bundgewicht_ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user